全部 18 枚徽章
按寶石獎勵排序,其次按獲得玩家數。"玩家獲得數"為 2026-07-08 的 Roblox 即時統計;稀有度由該數據推導。
| 徽章 | 如何獲得 | Gems | 玩家獲得數 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | 首次提桶 | 10 | 4,979,611 | Common |
| Plunge | 在湖中游泳 | 10 | 4,900,723 | Common |
| Shark Bait | 被鯊魚抓到 | 20 | 3,557,492 | Common |
| Sunken Secrets | 抵達沉船檢查站 | 40 | 4,029,458 | Common |
| Lucky Find | 找到 10 個寶箱 | 40 | 2,292,752 | Common |
| Deep Dive | 抵達洞穴檢查站 | 60 | 3,709,690 | Common |
| Bucket Brigade | 抽乾 100 桶 | 60 | 968,762 | Uncommon |
| The Mines | 抵達礦井檢查站 | 75 | 3,430,030 | Common |
| Fire Below | 抵達熔岩檢查站 | 90 | 3,169,706 | Common |
| Ancient Ruins | 抵達失落之城檢查站 | 110 | 2,905,860 | Common |
| Fully Trained | 完成技能樹所有項目 | 110 | 1,930,834 | Uncommon |
| Sunken Riches | 找到 100 個寶箱 | 110 | 1,078 | Rare |
| Water Works | 抽乾 1,000 桶 | 110 | 702 | Legendary |
| Into the Abyss | 抵達深淵檢查站 | 125 | 2,700,690 | Common |
| Find My Phone | 解鎖手機結局 | 140 | 2,464,431 | Common |
| Bottomless Treasure | 找到 1,000 個寶箱 | 140 | 9 | Legendary |
| Bucket List | 解鎖所有水桶 | 140 | 0 | Legendary |
| Ocean's Worst Nightmare | 抽乾 10,000 桶 | 150 | 34 | Legendary |
最稀有的徽章
四枚徽章與眾不同。Bucket List(解鎖所有水桶)基本上無人獲得,證實水桶清單相當龐大。Bottomless Treasure(1,000 個寶箱)與 Ocean’s Worst Nightmare(10,000 桶)的獲得數僅有個位數或兩位數——純粹的農夫里程碑。Water Works(1,000 桶)是「困難組」中最容易達成的,但仍屬稀有。
相對地,First Drop、Plunge 以及前兩個檢查站幾乎人人都有,獲得數達數百萬。這兩組之間的差距正是稀有徽章值得追求的關鍵。
徽章類型
整套徽章可分為檢查站(六枚,每深度一枚)、寶箱尋找里程碑(三枚)、抽水桶里程碑(四枚)、進度目標(如完成技能樹與手機結局),以及一次性時刻(如首次游泳或首次遭鯊魚咬)。追逐它們自然會讓你體驗遊戲的每個系統。