全部 18 个徽章
按宝石奖励排序,然后按已获得玩家数排序。“已获得玩家数”是 2026-07-08 的实时 Roblox 计数;稀有度由其衍生而来。
| 徽章 | 如何获得 | Gems | 已获得玩家数 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | 提起第一个桶 | 10 | 4,979,611 | 普通 |
| Plunge | 在湖里游泳 | 10 | 4,900,723 | 普通 |
| Shark Bait | 被鲨鱼抓到 | 20 | 3,557,492 | 普通 |
| Sunken Secrets | 到达沉船检查点 | 40 | 4,029,458 | 普通 |
| Lucky Find | 找到10个宝箱 | 40 | 2,292,752 | 普通 |
| Deep Dive | 到达洞穴检查点 | 60 | 3,709,690 | 普通 |
| Bucket Brigade | 提起 100 个桶 | 60 | 968,762 | 罕见 |
| The Mines | 到达矿坑检查点 | 75 | 3,430,030 | 普通 |
| Fire Below | 到达熔岩检查点 | 90 | 3,169,706 | 普通 |
| Ancient Ruins | 到达失落之城检查点 | 110 | 2,905,860 | 普通 |
| Fully Trained | 完成技能树中的所有内容 | 110 | 1,930,834 | 罕见 |
| Sunken Riches | 找到100个宝箱 | 110 | 1,078 | 稀有 |
| Water Works | 提起 1,000 个桶 | 110 | 702 | 传说 |
| Into the Abyss | 到达深渊检查点 | 125 | 2,700,690 | 普通 |
| Find My Phone | 解锁手机结局 | 140 | 2,464,431 | 普通 |
| Bottomless Treasure | 找到1000个宝箱 | 140 | 9 | 传说 |
| Bucket List | 解锁所有桶 | 140 | 0 | 传说 |
| Ocean's Worst Nightmare | 提起 10,000 个桶 | 150 | 34 | 传说 |
最稀有的徽章
四个徽章远高于其他。“桶清单”(解锁所有桶)几乎无人获得,证实桶阵容庞大。“无底宝藏”(1000 个宝箱)和“海洋最噩梦”(10000 个桶)的获得人数在个位数和十位数——纯刷里程碑。“水之工程”(1000 个桶)是“困难”组中最容易获得的,但仍属稀有。
相比之下,“初次倾泻”、“猛扎”和前两个检查点几乎是普遍的,有数百万获得。两组之间的差距正是稀有徽章值得追求的原因。
按类型分类的徽章
这套徽章包括检查点(六个,每个深度一个)、寻宝里程碑(三个)、提桶里程碑(四个)、进度目标(如完成技能树和手机结局),以及一次性时刻(如第一次游泳或第一次被鲨鱼咬)。追逐它们自然让你走过游戏中的每个系统。