18 rozetin tamamı
Mücevher ödülüne, ardından kaç oyuncunun kazandığına göre sıralanmıştır. "Oyuncu kazandı", 2026-07-08 itibarıyla canlı Roblox sayısıdır; nadirlik bundan türetilmiştir.
| Rozet | Nasıl kazanılır | Gems | Oyuncu kazandı | Nadirlik |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | İlk kovanı boşalt | 10 | 4,979,611 | Common |
| Plunge | Gölde bir yüzüş yap | 10 | 4,900,723 | Common |
| Shark Bait | Köpekbalığı tarafından yakalan | 20 | 3,557,492 | Common |
| Sunken Secrets | Shipwreck kontrol noktasına ulaş | 40 | 4,029,458 | Common |
| Lucky Find | 10 sandık bul | 40 | 2,292,752 | Common |
| Deep Dive | Cavern kontrol noktasına ulaş | 60 | 3,709,690 | Common |
| Bucket Brigade | 100 kova boşalt | 60 | 968,762 | Uncommon |
| The Mines | Mineshaft kontrol noktasına ulaş | 75 | 3,430,030 | Common |
| Fire Below | Molten kontrol noktasına ulaş | 90 | 3,169,706 | Common |
| Ancient Ruins | Lost City kontrol noktasına ulaş | 110 | 2,905,860 | Common |
| Fully Trained | Skill Tree'deki her şeyi tamamla | 110 | 1,930,834 | Uncommon |
| Sunken Riches | 100 sandık bul | 110 | 1,078 | Rare |
| Water Works | 1.000 kova boşalt | 110 | 702 | Legendary |
| Into the Abyss | Abyss kontrol noktasına ulaş | 125 | 2,700,690 | Common |
| Find My Phone | Telefon sonunun kilidini aç | 140 | 2,464,431 | Common |
| Bottomless Treasure | 1.000 sandık bul | 140 | 9 | Legendary |
| Bucket List | Her bir kovanın kilidini aç | 140 | 0 | Legendary |
| Ocean's Worst Nightmare | 10.000 kova boşalt | 150 | 34 | Legendary |
En nadir rozetler
Dört rozet diğerlerinden çok farklıdır. Bucket List (her kovanın kilidini aç) neredeyse hiç kimse tarafından kazanılmamıştır, bu da kova listesinin büyük olduğunu doğrular. Bottomless Treasure (1.000 sandık) ve Ocean's Worst Nightmare (10.000 kova) tek ve çift haneli sayılardadır — saf çığır açma kilometre taşları. Water Works (1.000 kova) "zor" setin en ulaşılabilir olanıdır ancak yine de nadirdir.
Buna karşılık, First Drop, Plunge ve ilk iki kontrol noktası neredeyse evrenseldir, milyonlarca kişi tarafından kazanılmıştır. İki grup arasındaki fark, nadir rozetleri kovalamaya değer kılan şeydir.
Türe göre rozetler
Set, kontrol noktaları (altı tane, derinlik başına bir tane), sandık bulma kilometre taşları (üç tane), kova boşaltma kilometre taşları (dört tane), Skill Tree'yi tamamlama ve telefon sonu gibi ilerleme hedefleri ve ilk yüzüş veya ilk köpekbalığı ısırığı gibi bir defalık anlara ayrılır. Onları kovalamak, sizi doğal olarak oyundaki her sistemden geçirir.