Las 18 insignias
Ordenadas por recompensa en Gemas y luego por cuántos jugadores la han ganado. "Jugadores que la han ganado" es el recuento en vivo de Roblox a fecha de 2026-07-08; la rareza se deriva de él.
| Insignia | Cómo conseguirla | Gems | Jugadores que la han ganado | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | Vacía tu primer cubo | 10 | 4,979,611 | Common |
| Plunge | Date un baño en el lago | 10 | 4,900,723 | Common |
| Shark Bait | Que te atrape el tiburón | 20 | 3,557,492 | Common |
| Sunken Secrets | Alcanza el punto de control del Shipwreck | 40 | 4,029,458 | Common |
| Lucky Find | Encontrar 10 cofres | 40 | 2,292,752 | Common |
| Deep Dive | Alcanza el punto de control del Cavern | 60 | 3,709,690 | Common |
| Bucket Brigade | Vacia 100 cubos | 60 | 968,762 | Uncommon |
| The Mines | Alcanza el punto de control del Mineshaft | 75 | 3,430,030 | Common |
| Fire Below | Alcanza el punto de control del Molten | 90 | 3,169,706 | Common |
| Ancient Ruins | Alcanza el punto de control de la Lost City | 110 | 2,905,860 | Common |
| Fully Trained | Completa todo el Skill Tree | 110 | 1,930,834 | Uncommon |
| Sunken Riches | Encontrar 100 cofres | 110 | 1,078 | Rare |
| Water Works | Vacia 1000 cubos | 110 | 702 | Legendary |
| Into the Abyss | Alcanza el punto de control del Abyss | 125 | 2,700,690 | Common |
| Find My Phone | Consigue el final del teléfono | 140 | 2,464,431 | Common |
| Bottomless Treasure | Encontrar 1000 cofres | 140 | 9 | Legendary |
| Bucket List | Consigue todos los cubos | 140 | 0 | Legendary |
| Ocean's Worst Nightmare | Vacia 10 000 cubos | 150 | 34 | Legendary |
Las insignias más raras
Cuatro insignias destacan muy por encima del resto. Bucket List (consigue todos los cubos) prácticamente no la ha conseguido nadie, lo que confirma que el catálogo de cubos es enorme. Bottomless Treasure (1000 cofres) y Ocean's Worst Nightmare (10 000 cubos) están en cifras de uno y dos dígitos, hitos de puro esfuerzo. Water Works (1000 cubos) es la más alcanzable del conjunto "difícil", pero sigue siendo rara.
En cambio, First Drop, Plunge y los dos primeros puntos de control son casi universales, conseguidos por millones. La diferencia entre los dos grupos hace que merezca la pena perseguir las insignias raras.
Insignias por tipo
El conjunto se divide en puntos de control (seis, uno por profundidad), hitos de encontrar cofres (tres), hitos de vaciar cubos (cuatro), objetivos de progresión como completar el Skill Tree y el final del teléfono, y momentos únicos como tu primer baño o el primer mordisco del tiburón. Conseguirlas te lleva de forma natural por todos los sistemas del juego.