전체 18개 뱃지
보석 보상 순으로, 그다음 획득한 플레이어 수 순으로 정렬. "획득한 플레이어"는 2026-07-08 기준 실시간 Roblox 수치이며, 희귀도는 여기서 파생됩니다.
| 배지 | 획득 방법 | Gems | 획득한 플레이어 | 희귀도 |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | 첫 양동이 퍼내기 | 10 | 4,979,611 | 일반 |
| Plunge | 호수에서 수영하기 | 10 | 4,900,723 | 일반 |
| Shark Bait | 상어에게 잡히기 | 20 | 3,557,492 | 일반 |
| Sunken Secrets | 난파선 체크포인트 도달 | 40 | 4,029,458 | 일반 |
| Lucky Find | 상자 10개 찾기 | 40 | 2,292,752 | 일반 |
| Deep Dive | 동굴 체크포인트 도달 | 60 | 3,709,690 | 일반 |
| Bucket Brigade | 양동이 100개 퍼내기 | 60 | 968,762 | 희귀하지 않음 |
| The Mines | 광갱 체크포인트 도달 | 75 | 3,430,030 | 일반 |
| Fire Below | 용암 체크포인트 도달 | 90 | 3,169,706 | 일반 |
| Ancient Ruins | 잃어버린 도시 체크포인트 도달 | 110 | 2,905,860 | 일반 |
| Fully Trained | 스킬 트리 모두 완료 | 110 | 1,930,834 | 희귀하지 않음 |
| Sunken Riches | 상자 100개 찾기 | 110 | 1,078 | 희귀 |
| Water Works | 양동이 1,000개 퍼내기 | 110 | 702 | 전설 |
| Into the Abyss | 심연 체크포인트 도달 | 125 | 2,700,690 | 일반 |
| Find My Phone | 전화기 엔딩 잠금 해제 | 140 | 2,464,431 | 일반 |
| Bottomless Treasure | 상자 1,000개 찾기 | 140 | 9 | 전설 |
| Bucket List | 모든 양동이 잠금 해제 | 140 | 0 | 전설 |
| Ocean's Worst Nightmare | 양동이 10,000개 퍼내기 | 150 | 34 | 전설 |
가장 희귀한 뱃지
네 개의 뱃지가 나머지와 확연히 다릅니다. Bucket List(모든 양동이 잠금 해제)는 사실상 아무도 획득하지 못해 양동이 목록이 방대함을 확인해줍니다. Bottomless Treasure(상자 1,000개)와 Ocean’s Worst Nightmare(양동이 10,000개)는 한 자리와 두 자릿수에 머물러 있습니다 — 순수한 노동 이정표입니다. Water Works(양동이 1,000개)는 "어려운" 세트 중 가장 달성 가능하지만 여전히 희귀합니다.
반면, First Drop, Plunge, 그리고 처음 두 체크포인트는 거의 보편적이며 수백만 명이 획득했습니다. 두 그룹 간의 차이가 희귀 뱃지를 추구할 가치가 있게 만듭니다.
유형별 뱃지
세트는 체크포인트(깊이당 6개), 상자 발견 이정표(3개), 양동이 퍼내기 이정표(4개), 스킬 트리 완료 및 전화기 엔딩과 같은 진행 목표, 그리고 첫 수영이나 첫 상어 공격 같은 일회성 순간으로 나뉩니다. 이를 추구하면 자연스럽게 게임의 모든 시스템을 경험하게 됩니다.