Les 18 badges
Triés par récompense en Gems, puis par nombre de joueurs l'ayant obtenu. « Joueurs ayant obtenu » est le compte Roblox en direct au 08/07/2026 ; la rareté en est dérivée.
| Badge | Comment l'obtenir | Gems | Joueurs ayant obtenu | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | Vider votre premier seau | 10 | 4,979,611 | Commun |
| Plunge | Nager dans le lac | 10 | 4,900,723 | Commun |
| Shark Bait | Se faire attraper par le Requin | 20 | 3,557,492 | Commun |
| Sunken Secrets | Atteindre le checkpoint de l'Épave | 40 | 4,029,458 | Commun |
| Lucky Find | Trouver 10 coffres | 40 | 2,292,752 | Commun |
| Deep Dive | Atteindre le checkpoint de la Caverne | 60 | 3,709,690 | Commun |
| Bucket Brigade | Vider 100 seaux | 60 | 968,762 | Peu commun |
| The Mines | Atteindre le checkpoint de la Mineshaft | 75 | 3,430,030 | Commun |
| Fire Below | Atteindre le checkpoint du Molten | 90 | 3,169,706 | Commun |
| Ancient Ruins | Atteindre le checkpoint de la Cité perdue | 110 | 2,905,860 | Commun |
| Fully Trained | Compléter tout l'arbre de compétences | 110 | 1,930,834 | Peu commun |
| Sunken Riches | Trouver 100 coffres | 110 | 1,078 | Rare |
| Water Works | Vider 1 000 seaux | 110 | 702 | Légendaire |
| Into the Abyss | Atteindre le checkpoint de l'Abîme | 125 | 2,700,690 | Commun |
| Find My Phone | Débloquer la fin du téléphone | 140 | 2,464,431 | Commun |
| Bottomless Treasure | Trouver 1 000 coffres | 140 | 9 | Légendaire |
| Bucket List | Débloquer chaque seau | 140 | 0 | Légendaire |
| Ocean's Worst Nightmare | Vider 10 000 seaux | 150 | 34 | Légendaire |
Les badges les plus rares
Quatre badges se démarquent nettement du reste. Bucket List (débloquer chaque seau) a été obtenu par pratiquement personne, confirmant que le roster de seaux est vaste. Bottomless Treasure (1 000 coffres) et Ocean’s Worst Nightmare (10 000 seaux) sont dans les chiffres simples et doubles — purs jalons de grind. Water Works (1 000 seaux) est le plus accessible de l'ensemble « difficile » mais reste rare.
En contraste, First Drop, Plunge, et les deux premiers checkpoints sont quasi universels, obtenus par des millions. L'écart entre les deux groupes est ce qui rend les badges rares dignes d'être poursuivis.
Badges par type
L'ensemble se divise en checkpoints (six, un par profondeur), jalons de découverte de coffres (trois), jalons de vidage de seaux (quatre), objectifs de progression comme compléter l'arbre de compétences et la fin du téléphone, et moments uniques comme votre première baignade ou première morsure de requin. Les chasser vous fait naturellement traverser tous les systèmes du jeu.