全18バッジ
ジェム報酬順、次に獲得プレイヤー数順でソート。「獲得プレイヤー数」は2026-07-08時点のRoblox実数。レアリティはそこから導出。
| バッジ | 獲得方法 | Gems | 獲得プレイヤー数 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| First Drop | 初めてバケツを排水する | 10 | 4,979,611 | Common |
| Plunge | 湖で泳ぐ | 10 | 4,900,723 | Common |
| Shark Bait | Sharkに捕まる | 20 | 3,557,492 | Common |
| Sunken Secrets | Shipwreckチェックポイントに到達 | 40 | 4,029,458 | Common |
| Lucky Find | チェストを10個見つける | 40 | 2,292,752 | Common |
| Deep Dive | Cavernチェックポイントに到達 | 60 | 3,709,690 | Common |
| Bucket Brigade | バケツ100杯排水 | 60 | 968,762 | Uncommon |
| The Mines | Mineshaftチェックポイントに到達 | 75 | 3,430,030 | Common |
| Fire Below | Moltenチェックポイントに到達 | 90 | 3,169,706 | Common |
| Ancient Ruins | Lost Cityチェックポイントに到達 | 110 | 2,905,860 | Common |
| Fully Trained | Skill Treeをコンプリート | 110 | 1,930,834 | Uncommon |
| Sunken Riches | チェストを100個見つける | 110 | 1,078 | Rare |
| Water Works | バケツ1,000杯排水 | 110 | 702 | Legendary |
| Into the Abyss | Abyssチェックポイントに到達 | 125 | 2,700,690 | Common |
| Find My Phone | Phone endingをアンロック | 140 | 2,464,431 | Common |
| Bottomless Treasure | チェストを1,000個見つける | 140 | 9 | Legendary |
| Bucket List | 全てのバケツをアンロック | 140 | 0 | Legendary |
| Ocean's Worst Nightmare | バケツ10,000杯排水 | 150 | 34 | Legendary |
最レアバッジ
4つのバッジが他を大きく引き離しています。Bucket List(全バケツアンロック)は実質誰も獲得しておらず、バケツの種類が膨大であることを裏付けています。Bottomless Treasure(宝箱1,000個)とOcean’s Worst Nightmare(バケツ10,000杯)は一桁~二桁の獲得者 — 純粋な周回マイルストーン。Water Works(バケツ1,000杯)は「ハード」セットでは最も attainable ですが、それでもレアです。
対照的に、First Drop、Plunge、最初の2つのチェックポイントはほぼ普遍的で、数百万人が獲得。この2群の差こそがレアバッジを追う価値の理由です。
バッジの種類
セットは、チェックポイント(6個、各深度1つ)、宝箱発見マイルストーン(3個)、バケツ排水マイルストーン(4個)、Skill TreeコンプリートやPhone endingなどの進行目標、そして最初の水泳や初サメ咬みのような1回きりの瞬間に分類されます。これらを追うことで、自然とゲームの全システムを体験できます。